1925年ごろの北海道の醤油醸造業者を、規模が大きい(醸造石数が多い)順に並べてみると、次のようになる。
| 醸造業者 | 石数 | 所在地 |
| 石橋彦三郎 | 10,364 | 小樽市奥沢町眞栄町 |
| 今井醸造株式会社 | 3,549 | 旭川市四条通 |
| 下村正之助 | 2,880 | 旭川市五条通 |
| 福山甚三郎 | 2,478 | 札幌市北4条 |
| 井内謹二 | 2,366 | 旭川市一条 |
| 丸善菅谷合名会社 | 2,080 | 函館市湯川通 |
| 板谷商船株式会社 | 1,858 | 小樽市富岡町 |
| 旭合名会社 | 1,737 | 小樽市奥沢町 |
| 北日本醸造株式会社 | 1,735 | 旭川市六条通 |
| 合名会社笠原商会 | 1,499 | 札幌市北1条 |
| 佐藤貞太郎 | 1,428 | 札幌市南7条 |
| 中村合名会社 | 1,360 | 函館市海岸町 |
| 斎藤甚之助 | 1,323 | 札幌市南7条 |
| 旭醤油合資会社 | 1,280 | 函館市旭町 |
| 村岡勝惠 | 1,262 | 札幌市豊平町 |
| 室蘭醤油株式会社 | 1,125 | 室蘭市常盤町 |
| 住友助之進 | 1,095 | 室蘭市栄町 |
| 丸の岩田合名会社 | 1,090 | 札幌郡江別町 |

https://dl.ndl.go.jp/pid/945953/